Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, Bonames, Gr. Feldberg, Mönchbruch |
Beringer III: | Ulrich Eidam Cedric Kleinert Joshua Mader |
Wetterau, Vogelsberg, Offenbach |
Beringer IV: | Karl-Heinz Lang | Nieder-Erlenbach |
Beringer V: | Ingo Rösler | Frankfurt, Ostpark, Main |
Beringer VI: | Andreas Romming | Maintal |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
Alpenbraunelle | 6 | 6 | |||||
Amsel | 47 | 47/2 | 17 | 113 | |||
Bachstelze | 4 | 4 | |||||
Baumpieper | 1 | 1 | |||||
Bergpieper | 14/3 | 17 | |||||
Beutelmeise | 1 | 1 | |||||
Birkenzeisig | 1 | 1 | |||||
Blaukehlchen | 2 | 2 | |||||
Blaumeise | 304 | 241+154/74 | 247/43 | 28 | 51 | 1142 | |
Bluthänfling | 7 | 7 | |||||
Buchfink | 10 | 13 | 1 | 2 | 26 | ||
Buntspecht | 3 | 8/4 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
Dohle | 1 | 1 | |||||
Dorngrasmücke | 13 | 8/1 | 55/5 | 2 | 84 | ||
Eichelhäher | 3 | 2 | 5 | ||||
Eisvogel | 3 | 1 | 6 | 10 | |||
Erlenzeisig | 11 | 11 | |||||
Fasan | 1 | 1 | |||||
Feldschwirl | 7 | 7 | |||||
Feldsperling | 8 | 56/1 | 20 | 7 | 92 | ||
Fitis | 13 | 6 | 10 | 29 | |||
Gartenbaumläufer | 14 | 4/7 | 1 | 2 | 28 | ||
Gartengrasmücke | 22 | 26 | 10 | 4 | 62 | ||
Gartenrotschwanz | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 30 | |
Gebirgsstelze | 4 | 4 | |||||
Gelbspötter | 3 | 14 | 17 | ||||
Gimpel | 2 | 13/2 | 17 | ||||
Girlitz | 1 | 6 | 7 | ||||
Goldammer | 11 | 8 | 7 | 26 | |||
Graugans | 1 | 1 | 1/1 | 4 | |||
Graureiher | 24/5 | 29 | |||||
Grauspecht | 1 | 1 | |||||
Grünfink | 14 | 2 | 27 | 1 | 9 | 53 | |
Grünspecht | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
Habicht | 4 | 1 | 5 | ||||
Haubenmeise | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||
Hausrotschwanz | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
Haussperling | 10 | 10 | |||||
Heckenbraunelle | 43 | 7 | 32/17 | 3 | 11 | 113 | |
Heringsmöwe | 34/69 | 103 | |||||
Höckerschwan | 11/19 | 30 | |||||
Kanadagans | 2 | 2 | |||||
Kernbeißer | 1 | 7 | 3 | 11 | |||
Klappergrasmücke | 10 | 1 | 9/1 | 1 | 3 | 25 | |
Kleiber | 11 | 12/9 | 6 | 2 | 4 | 44 | |
Kohlmeise | 348 | 142+110/27 | 130/20 | 108 | 70 | 955 | |
Kormoran | 10 | 10 | |||||
Lachmöwe | 180/263 | 443 | 886 | ||||
Mäusebussard | 2 | 2 | |||||
Mittelmeermöwe | 80/159 | 239 | |||||
Mittel-x Mantelmöwe | 0/23 | 23 | |||||
Mittelspecht | 1 | 2/1 | 1 | 5 | |||
Mönchsgrasmücke | 160 | 110 | 18 | 18 | 306 | ||
Nachtigall | 14 | 2 | 16 | ||||
Neuntöter | 12 | 1 | 13 | ||||
Nilgans | 10/2 | 12 | |||||
Rauchschwalbe | 1 | 1 | 2 | ||||
Ringeltaube | 1 | 1 | |||||
Rohrammer | 5 | 15 | 20 | ||||
Rotdrossel | 1 | 1 | |||||
Rotkehlchen | 77 | 30/1 | 48/10 | 8 | 23 | 197 | |
Schafstelze | 1 | 2 | 3 | ||||
Schleiereule | 9 | 9 | |||||
Schwanzmeise | 13 | 23/10 | 42/7 | 1 | 2 | 98 | |
Schwarzkehlchen | 8/1 | 9 | |||||
Schwarzkopfmöwe | 0/5 | 5 | |||||
Singdrossel | 19 | 1 | 2 | 22 | |||
Sommergoldhähnchen | 11 | 5 | 2 | 6 | 24 | ||
Star | 1 | 1+12 | 11 | 25 | |||
Steinkauz | 0/6 | 205/159 | 370 | ||||
Steppenmöwe | 3/16 | 19 | |||||
Stieglitz | 19 | 8 | 27 | ||||
Stockente | 5 | 5 | |||||
Streifengans | 0/1 | 1 | |||||
Sumpfmeise | 12 | 4 | 11/4 | 6 | 4 | 41 | |
Sumpfrohrsänger | 27 | 4 | 31 | ||||
Tafelente | 0/3 | 3 | |||||
Tannenmeise | 1 | 1/3 | 5/2 | 12 | |||
Teichhuhn | 4 | 4 | |||||
Teichrohrsänger | 9 | 54/1 | 3 | 67 | |||
Trauerschnäpper | 1+35 | 36 | |||||
Turmfalke | 4 | 8 | 12 | ||||
Wacholderdrossel | 1 | 1 | |||||
Waldbaumläufer | 2/1 | 3 | |||||
Wasseramsel | 1 | 1 | 2 | ||||
Weidenmeise | 3 | 3 | |||||
Wendehals | 3 | 2+11/2 | 18 | ||||
Wiesenpieper | 9 | 9 | |||||
Wintergoldhähnchen | 13 | 11 | 5 | 2 | 31 | ||
Zaunkönig | 24 | 9/1 | 32/5 | 5 | 106 | ||
Zilpzalp | 68 | 55 | 52/2 | 3 | 13 | 193 | |
Zwergschnepfe | 8/1 | 9 | |||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
1497 E: 997 W: 500 50 |
1284 E: 806 N: 322 W: 156 44 |
1121 E: 995 W: 126 49 |
205 E: 205 W: 0 20 |
1200 E: 475 W: 725 19 |
384 E: 353 W: 31 37 |
4.153 Erstfänge
1.538 Wiederfänge 348 Nestlinge in 94 Arten = 6.039 Vögel |