Im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms der deutschen Vogelwarten werden Vögel gefangen, bestimmt, beringt und vermessen und wieder freigelassen. Dies ist die einmalige Gelegenheit für jeden, die einheimischen Singvögel auch einmal aus der Nähe zu sehen. Alle Vögel werden eingehend erklärt. |
Beringungstermine 2024 | |||||
Monat | Zeit | 1. Termin | 2. Termin | 3. Termin | Art |
---|---|---|---|---|---|
Januar | ab 09 Uhr | 06. Jan | 20. Jan | Beringung | |
Februar | ab 08 Uhr | 03. Feb | 17. Feb | Beringung | |
März | ab 08 Uhr | 09. März | 23. März | Beringung | |
April | ab 07 Uhr | 06. April | 20. April | Beringung | |
Mai | ab Sonnenaufgang | 08. Mai | 19. Mai | 25. Mai | IMS |
Juni | ab Sonnenaufgang | 08. Juni | 15. Juni | 22. Juni | IMS |
Juli | ab Sonnenaufgang | 06. Juli | 13. Juli | 27. Juli | IMS |
August | ab Sonnenaufgang | 03. August | 17. August | 24. August | IMS |
September | ab 07 Uhr | 14. September | 21. September | Beringung | |
Oktober | ab 08 Uhr | Beringung | |||
November | ab 08 Uhr | 02. November | 16. November | Beringung | |
Dezember | ab 09 Uhr | 07. Dezember | 21. Dezember | 28. Dezember | Beringung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe |
6.039 | 11.917 | 13.214 | 17.267 | 18.619 | 19.822 | 22.455 | 22.480 | 152.941 |
Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang,
Alter Flugplatz Bonames und Heidelandschaft am Frankfurter Flughafen |
Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee Teufelssee und Bingenheimer Wald |
Beringer IV: | Ingo Rösler | Bereich Frankfurt und am Main |
Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
Beringer VI: | Dr. Andreas Kaiser | Kleiner Feldberg |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
Alpenstrandläufer | 1 | 1 | |||||
Amsel | 56/26 | 23/2 | 149/97 | 13/1 | 22 | 389 | |
Bachstelze | 36/1 | 37 | |||||
Baumpieper | 1 | 3 | 56 | 1 | 1 | 62 | |
Bekassine | 12/1 | 13 | |||||
Bergfink | 1 | 2 | 3 | ||||
Bergpieper | 17 | 17 | |||||
Beutelmeise | 6 | 13/2 | 21 | ||||
Birkenzeisig cabaret | 5 | 5 | |||||
Birkenzeisig flammea | 4 | 1 | 15 | 20 | |||
Birkenzeisig unbestimmt | 15 | 15 | |||||
Bläßgans | 1 | 1 | |||||
Bläßralle | 1 | 1 | |||||
Blaukehlchen | 2 | 28/5 | 35 | ||||
Blaumeise | 230/285 | 487/358 | 523+70/157 | 38/1 | 166 | 2315 | |
Bluthänfling | 270/67 | 337 | |||||
Braunkehlchen | 3 | 3 | |||||
Buchfink | 45/4 | 19 | 25 | 1 | 59 | 153 | |
Buntspecht | 17/2 | 12/6 | 6/5 | 5 | 53 | ||
Dorngrasmücke | 45/12 | 16/1 | 560/218 | 2 | 1 | 855 | |
Drosselrohrsänger | 3 | 3 | |||||
Eichelhäher | 1 | 2 | 9 | 12 | |||
Eisvogel | 28/5 | 17/4 | 54 | ||||
Elster | 1/1 | 2 | |||||
Erlenzeisig | 15 | 17/1 | 422/13 | 12 | 4805 | ||
Fasan | 7/1 | 8 | |||||
Feldlerche | 24 | 24 | |||||
Feldschwirl | 6/4 | 34 | 44 | ||||
Feldsperling | 1 | 1 | |||||
Fichtenkreuzschnabel | 42 | 42 | |||||
Fitis | 14 | 10 | 199/182 | 3 | 13 | 418 | |
Gartenbaumläufer | 9/5 | 10/2 | 4/4 | 4 | 12 | 50 | |
Gartengrasmücke | 72/6 | 38/1 | 579/188 | 4 | 888 | ||
Gartenrotschwanz | 19/2 | 4 | 50 | 1 | 14 | 90 | |
Gebirgsstelze | 2 | 4 | 6 | ||||
Gelbspötter | 2 | 25/44 | 71 | ||||
Gimpel | 15/2 | 2 | 19 | ||||
Girlitz | 3 | 3 | |||||
Goldammer | 7 | 1 | 109/131 | 1 | 249 | ||
Grauammer | 2 | 2 | |||||
Graugans | 11/251 | 262 | |||||
Graureiher | 1 | 7/11 | 19 | ||||
Grauschnäpper | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | ||
Grauspecht | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 7 | |||
Grünfink | 25/4 | 81/7 | 70/34 | 1 | 222 | ||
Grünspecht | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
Habicht | 1 | 1 | |||||
Haubenmeise | 1 | 4 | 10 | 15 | |||
Hausrotschwanz | 1 | 3 | 92 | 96 | |||
Haussperling | 19 | 13/1 | 33 | ||||
Heckenbraunelle | 25/8 | 31/5 | 125/41 | 16 | 22 | 273 | |
Heringsmöwe | 4 | 4 | |||||
Höckerschwan | 22/67 | 89 | |||||
Kanadagans | 46/314 | 360 | |||||
Kernbeißer | 55/1 | 5 | 2 | 63 | |||
Klappergrasmücke | 8 | 3 | 124/51 | 1 | 187 | ||
Kleiber | 11+4/16 | 8/17 | 2+28 | 6 | 94 | ||
Kleinspecht | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Knäkente | 3 | 3 | |||||
Kohlmeise | 275/247 | 359/156 | 206+102/155 | 44+5/2 | 342 | 1893 | |
Krickente | 28 | 28 | |||||
Kuckuck | 3 | 3 | |||||
Lachmöwe | 0/6 | 6 | |||||
Löffelente | 1 | 1 | |||||
Mauersegler | 1 | 1 | |||||
Mäusebussard | 3 | 3 | 6 | ||||
Mehlschwalbe | 4 | 2 | 6 | ||||
Misteldrossel | 5 | 5 | |||||
Mittelmeermöwe | 53/1 | 54 | |||||
Mittelspecht | 3 | 1 | 4 | ||||
Mönchsgrasmücke | 397/27 | 234/2 | 2362/444 | 131/1 | 12 | 3610 | |
Nachtigall | 20/6 | 1 | 125/59 | 211 | |||
Neuntöter | 17/6 | 4 | 65/15 | 1 | 108 | ||
Nilgans | 34/123 | 157 | |||||
Nonnengans | 0/26 | 26 | |||||
Orpheusspötter | 1 | 1 | 2 | ||||
Rabenkrähe | 1 | 1 | |||||
Rauchschwalbe | 1 | 108/2 | 87 | 0+22 | 220 | ||
Rebhuhn | 4 | 4 | |||||
Ringdrossel, nordisch T.t. torquatus |
2 | 2 | |||||
Ringeltaube | 2 | 2 | |||||
Rohrammer | 8 | 26/2 | 418/28 | 1 | 2 | 485 | |
Rohrschwirl | 6 | 6 | |||||
Rohrweihe | 1 | 1 | |||||
Rotdrossel | 4 | 1 | 96/3 | 104 | |||
Rotkehlchen | 86/25 | 68/15 | 778/87 | 12 | 64 | 1135 | |
Rotschenkel | 3 | 3 | |||||
Schafstelze unbestimmt | 82 | 82 | |||||
Wiesenschafstelze | 280/6 | 286 | |||||
Schilfrohrsänger | 3 | 21/1 | 75 | 100 | |||
Schleiereule | 0+9/1 | 10+9/2 | 1+25/1 | 58 | |||
Schnatterente | 3/2 | 5 | |||||
Schwanzmeise | 13/14 | 32/9 | 1/1 | 1 | 71 | ||
Schwanzmeise caudatus | 9 | 9 | |||||
Schwarzkehlchen | 48/22 | 70 | |||||
Silbermöwe | 3 | 3 | |||||
Singdrossel | 35/4 | 10 | 224/12 | 11 | 2 | 298 | |
Sommergoldhähnchen | 11 | 5 | 2 | 20 | 38 | ||
Sperlingskauz | 0+6 | 6 | |||||
Sperber | 3 | 3 | |||||
Sperbergrasmücke | 1 | 1 | |||||
Star | 3 | 29 | 110 | 142 | |||
Steinkauz | 0/2 | 0+21/27 | 273/79 | 0+53/7 | 462 | ||
Steinschmätzer | 1 | 1 | 2 | ||||
Stieglitz | 11 | 31/4 | 32 | 78 | |||
Stockente | 8/1 | 3/3 | 15 | ||||
Sumpfmeise | 0/4 | 7 | 4+7/3 | 3 | 3 | 31 | |
Sumpfrohrsänger | 53/21 | 29 | 216/8 | 327 | |||
Tannenmeise | 2 | 16 | 9 | 284 | 311 | ||
Teichhuhn | 3 | 3 | 3 | ||||
Teichrohrsänger | 73/8 | 178/33 | 803/133 | 2 | 1230 | ||
Trauerschnäpper | 5 | 10+11/2 | 1 | 11 | 40 | ||
Turmfalke | 0+16 | 1 | 1+14/2 | 34 | |||
Uferschwalbe | 120 | 120 | |||||
Wacholderdrossel | 3 | 32 | 35 | ||||
Wachtel | 4 | 4 | |||||
Waldbaumläufer | 1 | 5 | 6 | ||||
Waldlaubsänger | |||||||
Waldohreule | 1 | 1 | |||||
Waldwasserläufer | 2 | 2 | |||||
Wanderfalke | 3 | 4 | |||||
Wasserralle | 1 | 40/2 | 43 | ||||
Weißstorch | 0/2 | 2 | |||||
Wendehals | 3/1 | 3+17 | 15/11 | 50 | |||
Wiedehopf | 0+8 | 8 | |||||
Wiesenpieper | 23 | 23 | |||||
Wiesenweihe | 0+10 | 10 | |||||
Wintergoldhähnchen | 12/4 | 18 | 11 | 439 | 494 | ||
Zaunkönig | 14+4/5 | 12/4 | 29/5 | 5 | 13 | 91 | |
Zilpzalp | 83/25 | 172/6 | 683/174 | 54/2 | 38 | 1237 | |
Taigazilpzalp | 1 | 1 | |||||
Zwergschnepfe | 4 | 4 | |||||
Zwergtaucher | 1 | 1 | |||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
2.606 E: 1.823 N: 8 W: 775 55 |
2.961 E: 2.208 N: 77 W: 686 62 |
13.332 E: 10.668 N: 237 W: 2.427 104 |
1.352 E: 468 N: - W: 884 19 |
489 E: 353 N: 119 W: 17 28 |
1.740 E: 1.740 N: - W: - 40 |
22.480 E: 17.260 N: 441 W: 4.789 131 |
Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
17.260 Erstfänge
4.789 Wiederfänge 441 Nestlinge in 131 Arten = 22.480 Vögel |