Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang, Alter Flugplatz Bonames
und Heidelandschaft am Frankfurter Flughafen |
Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee, Teufelssee,
Bingenheimer Wald, Berstadt, OF-Käsmühle |
Beringer IV: | Ingo Rösler | Frankfurt, Ostpark, Main |
Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Summe |
Amsel | 30/6 | 4 | 133/64 | 7 | 174/70 | |
Bachstelze | 24/2 | 24/2 | ||||
Bartmeise | 1 | 1 | ||||
Baumfalke | 1 | 1 | ||||
Baumpieper | 37/1 | 37/1 | ||||
Bekassine | 11 | 11 | ||||
Bergfink | 1 | 3 | 4 | |||
Bergpieper | 9 | 9 | ||||
Birkenzeisig cabaret | 7/1 | 7/1 | ||||
Birkenzeisig flammea | 4 | 4 | ||||
Blaukehlchen | 4 | 19/8 | 23/8 | |||
Blaumeise | 109+9/215 | 349+219/243 | 912+117/485 | 31/1 | 1401+345/949 | |
Bluthänfling | 164/23 | 164/23 | ||||
Bluthänfling-x-Grünfink | 1 | 1 | ||||
Braunkehlchen | 7 | 7 | ||||
Bruchwasserläufer | 13/1 | 13/1 | ||||
Buchfink | 37/5 | 11 | 75/3 | 123/8 | ||
Buntspecht | 8/12 | 21/7 | 9/5 | 38/24 | ||
Cistensänger | 1 | 1 | ||||
Dorngrasmücke | 24/5 | 19 | 512/234 | 555/239 | ||
Drosselrohrsänger | 4 | 4 | ||||
Eichelhäher | 3/1 | 5 | 8/1 | |||
Eisvogel | 7/1 | 7/4 | 14/5 | |||
Elster | 3 | 3 | ||||
Erlenzeisig | 6 | 87 | 206/5 | 299/5 | ||
Fasan | 1 | 1 | ||||
Feldlerche | 14 | 14 | ||||
Feldschwirl | 6/2 | 2 | 18/2 | 26/4 | ||
Feldsperling | 1 | 155+4/14 | 156+4/14 | |||
Fitis | 2 | 11 | 190/126 | 3 | 206/126 | |
Flussuferläufer | 4 | 4 | ||||
Gartenbaumläufer | 4/3 | 7/8 | 6/5 | 2 | 19/16 | |
Gartengrasmücke | 24/2 | 21 | 236/129 | 4 | 285/131 | |
Gartenrotschwanz | 9 | 6+16 | 21/1 | 5/1 | 41+16/2 | |
Gebirgsstelze | 2 | 2 | ||||
Gelbspötter | 1 | 26/32 | 2 | 29/32 | ||
Gimpel | 1 | 2 | 13/2 | 16/2 | ||
Gimpel (pyrrhula) | 1 | 1 | ||||
Girlitz | 2 | 2 | ||||
Goldammer | 12/1 | 7 | 119/73 | 138/74 | ||
Grauammer | 2 | 2 | ||||
Graugans | 51/121 | 51/121 | ||||
Graureiher | 2 | 17/21 | 19/21 | |||
Grauschnäpper | 6 | 1 | 7 | |||
Grauspecht | 1 | 1 | ||||
Grünfink | 11/3 | 82/3 | 280/25 | 1 | 374/31 | |
Grünschenkel | 6/1 | 6/1 | ||||
Grünspecht | 1 | 7/2 | 2 | 10/2 | ||
Haubenmeise | 5 | 1 | 6 | |||
Hausrotschwanz | 2 | 12/1 | 6 | 20/1 | ||
Haussperling | 1 | 10 | 98/3 | 1 | 110/3 | |
Heckenbraunelle | 10/13 | 29/5 | 114/49 | 153/67 | ||
Heidelerche | 2 | 2 | ||||
Höckerschwan | 52/212 | 52/212 | ||||
Kanadagans | 57/200 | 57/200 | ||||
Kernbeißer | 1/2 | 36/1 | 13 | 50/3 | ||
Kiebitz | 1 | 1 | ||||
Klappergrasmücke | 7/1 | 2 | 113/55 | 9 | 131/56 | |
Kleiber | 4/13 | 11+11/21 | 8+34/12 | 2 | 25+45/46 | |
Kleinspecht | 1 | 1 | ||||
Knäkente | 1 | 1 | ||||
Kohlmeise | 163/317 | 420+152/206 | 670+93/234 | 60/3 | 1313+245/760 | |
Kormoran | 0/3 | 0/3 | ||||
Krickente | 20/1 | 20/1 | ||||
Lachmöwe | 2*) | 1 | 82/72 | 85/72 | ||
Löffelente | 3 | 3 | ||||
Mauersegler | 1 | 1 | ||||
Mäusebussard | 1 | 1 | ||||
Mehlschwalbe | 26 | 26 | ||||
Mittelmeermöwe | 10 | 10 | ||||
Mittelspecht | 2/1 | 1/1 | 3/2 | |||
Mönchsgrasmücke | 182/44 | 158/4 | 962/303 | 10 | 1312/351 | |
Nachtigall | 5/2 | 1 | 39/18 | 45/20 | ||
Neuntöter | 6/2 | 1 | 17/6 | 24/8 | ||
Nilgans | 62/87 | 62/87 | ||||
Nonnengans | 1/1 | 1/1 | ||||
Orpheusspötter | 1 | 2/1 | 3/1 | |||
Rauchschwalbe | 93/2 | 93/2 | ||||
Rauhfußkauz | 0+12 | 0+12 | ||||
Rebhuhn | 2 | 2 | ||||
Reiherente | 4/1 | 4/1 | ||||
Ringeltaube | 1 | 1 | 2 | |||
Rohrammer | 11 | 605/37 | 616/37 | |||
Rohrschwirl | 1/1 | 1/1 | ||||
Rohrweihe | 3 | 3 | ||||
Rotdrossel | 2 | 36/1 | 38/1 | |||
Rotkehlchen | 57/25 | 24/7 | 353/112 | 12 | 446/144 | |
Rotschenkel | 4 | 4 | ||||
Schafstelze | 105/3 | 108/3 | ||||
Schilfrohrsänger | 6 | 24 | 30 | |||
Schlagschwirl | 1 | 1 | ||||
Schleiereule | 1 | 30/1 Totfund | 31/1 Tf. | |||
Schnatterente | 17/4 | 17/4 | ||||
Schwanzmeise | 5/22 | 23/37 | 48/37 | 76/96 | ||
Schwanzmeise (caudatus) | 5 | 2 | 7 | |||
Schwarzkehlchen | 62/20 | 62/20 | ||||
Seggenrohrsänger | 1 | 1 | ||||
Seidensänger | 1 | 1 | ||||
Singdrossel | 24/2 | 5 | 173/13 | 1 | 203/15 | |
Sommergoldhähnchen | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | |
Sperber | 4/1 | 4/1 | ||||
Star | 5 | 25+13 | 127/2 | 157+13/2 | ||
Steinkauz | 2** | 226/62 | 59/21 | 287/83 | ||
Stieglitz | 6 | 8 | 44/1 | 1 | 59/1 | |
Stockente | 18/1 | 17/5 | 35/6 | |||
Streifengans | 0/2 | 0/2 | ||||
Sumpfmeise | 4/4 | 18/11 | 0/1 | 22/16 | ||
Sumpfrohrsänger | 20/10 | 12 | 93/16 | 125/26 | ||
Tafelente | 0/4 | 0/4 | ||||
Tannenmeise | 22 | 40+6/3 | 1 | 63+6/3 | ||
Teichralle | 6/4 | 6/4 | ||||
Teichrohrsänger | 17/2 | 137/16 | 419/97 | 62 | 635/115 | |
Trauerschnäpper | 1 | 2+76 | 6+49 | 3 | 12+125 | |
Turmfalke | 2 | 29 | 31 | |||
Uferschwalbe | 4 | 4 | ||||
Wacholderdrossel | 6 | 6 | ||||
Waldbaumläufer | 2 | 2 | ||||
Waldlaubsänger | 1 | 1 | ||||
Waldohreule | 3 | 3 | ||||
Waldwasserläufer | 15/2 | 15/2 | ||||
Wanderfalke | 3 | 3 | ||||
Wasserralle | 1 | 4/1 | 5/1 | |||
Weidenmeise | 3/1 | 1 | 4/1 | |||
Wendehals | 5/1 | 3+29* | 6/2 | 14+29/3 | ||
Wiedehopf | 1+3 | 1+3 | ||||
Wiesenpieper | 42 | 42 | ||||
Wintergoldhähnchen | 7 | 11 | 16 | 1 | 34 | |
Zaunkönig | 4+3/6 | 9/5 | 21/6 | 2 | 36+3/17 | |
Zilpzalp | 58/18 | 36/5 | 520/121 | 18/2 | 632/146 | |
Zwergtaucher | 2 | 2 | ||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
1.636 E: 882 N: 12 W: 742 43 |
2.773 E: 1.664 N: 531 W: 578 56 |
11.077 E: 8.345 N: 303 W: 2.429 109 |
1.382 E: 587 N: 0 W: 795 17 |
399 E: 370 N: 0 W: 29 32 |
17.267 E: 11.848 N: 846 W: 4.573 131 |
Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Summe |
11.848 Erstfänge
4.573 Wiederfänge 846 Nestlinge in 131 Arten = 17.267 Vögel |