2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe |
6.039 | 11.917 | 13.214 | 17.267 | 18.619 | 19.822 | 87.058 |
Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang, Alter Flugplatz Bonames
und Heidelandschaft am Frankfurter Flughafen u.a. |
Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee, Teufelssee,
Bingenheimer Wald, Berstadt, OF-Käsmühle |
Beringer IV: | Ingo Rösler | Frankfurt, Ostpark, Main |
Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Summe |
Alpenstrandläufer | 1 | 1 | ||||
Amsel | 23/5 | 9 | 181/103 | 321 | ||
Bachstelze | 16/1 | 17 | ||||
Bartmeise | 3/1 | 4 | ||||
Baumfalke | 1 | 1 | ||||
Baumpieper | 1 | 19 | 93/1 | 114 | ||
Bekassine | 6/2 | 8 | ||||
Bergfink | 5 | 5 | ||||
Bergpieper | 1 | 23 | 24 | |||
Beutelmeise | 3 | 16/2 | 21 | |||
Alpenbirkenzeisig | 7 | 7 | ||||
Bläßralle | 0 | |||||
Blaukehlchen | 2/1 | 18/3 | 24 | |||
Blaumeise | 117+5/108 | 267+119/204 | 709/348 | 16 | 1.893 | |
Bluthänfling | 318/56 | 374 | ||||
Braunkehlchen | 5 | 5 | ||||
Buchfink | 12/2 | 16 | 53/2 | 85 | ||
Buntspecht | 2/6 | 8/2 | 4/3 | 25 | ||
Dorngrasmücke | 21/2 | 24 | 555/366 | 968 | ||
Drosselrohrsänger | 3 | 3 | ||||
Dunkler Wasserläufer | 2 | 2 | ||||
Eichelhäher | 2 | 2/1 | 11/1 | 17 | ||
Eisvogel | 27/6 | 14/4 | 51 | |||
Elster | 6 | 6 | ||||
Erlenzeisig | 44 | 8 | 52 | |||
Fasan | 2 | 2 | ||||
Feldlerche | 283 | 283 | ||||
Feldschwirl | 1 | 2 | 47/2 | 52 | ||
Feldsperling | 4 | 68/3 | 75 | |||
Fitis | 4 | 17 | 158/132 | 311 | ||
Flussuferläufer | 0 | |||||
Gartenbaumläufer | 3/2 | 5 | 7 | 2 | 19 | |
Gartengrasmücke | 42/1 | 75/4 | 376/218 | 716 | ||
Gartenrotschwanz | 9+6 | 5 | 45/2 | 0+13 | 80 | |
Gebirgsstelze | 1 | 1 | 2 | |||
Gelbbrauenlaubsänger | 1 | 1 | ||||
Gelbspötter | 16/43 | 59 | ||||
Gimpel | 19/1 | 20 | ||||
Trompetergimpel | 1 | 1 | ||||
Girlitz | 1 | 1 | ||||
Goldammer | 6 | 3 | 240/132 | 381 | ||
Grauammer | 4 | 4 | ||||
Graureiher | 7 | 7 | ||||
Grauschnäpper | 1 | 10 | 11 | |||
Grauspecht | 1 | 1 | 2 | |||
Grünfink | 2 | 149/5 | 225/28 | 409 | ||
Grünschenkel | 1 | 1 | ||||
Grünspecht | 8/3 | 1 | 12 | |||
Habicht | 1 | 1 | ||||
Haubenmeise | 1 | 4 | 5 | |||
Hausrotschwanz | 1 | 68/7 | 0+5 | 81 | ||
Haussperling | 33 | 52 | 85 | |||
Haus-x-Feldsperling | 1 | 1 | ||||
Heckenbraunelle | 18/1 | 142/14 | 169/75 | 419 | ||
Höckerschwan | 1 | 1 | ||||
Kernbeißer | 5 | 5 | ||||
Kiebitz | 14 | 14 | ||||
Klappergrasmücke | 3 | 21/1 | 104/58 | 187 | ||
Kleiber | 4+5/8 | 1+15 | 52/3 | 88 | ||
Kohlmeise | 142+11/104 | 208+138/138 | 278/190 | 18 | 1.227 | |
Krickente | 9 | 9 | ||||
Mauersegler | 1 | 1 | ||||
Mäusebussard | 7 | 7 | ||||
Mehlschwalbe | 3 | 3 | ||||
Mittelspecht | 0 | |||||
Mönchsgrasmücke | 317/23 | 297/2 | 1.919/416 | 7/1 | 2.982 | |
Nachtigall | 6/4 | 2 | 67/33 | 112 | ||
Neuntöter | 9/1 | 1 | 49/16 | 76 | ||
Orpheusspötter | 1/3 | 4 | ||||
Ortolan | 1 | 1 | ||||
Pirol | 1 | 1 | ||||
Rauchschwalbe | 150 | 0+26 | 176 | |||
Rebhuhn | 2 | 2 | ||||
Reiherente | 2/2 | 4 | ||||
Ringeltaube | 4 | 4 | ||||
Rohrammer | 1 | 39 | 690/65 | 795 | ||
Rohrschwirl | 2 | 2 | ||||
Rotdrossel | 8 | 7 | 51/3 | 69 | ||
Rotkehlchen | 50/11 | 77+5/12 | 970/337 | 8 | 1.470 | |
Rotschenkel | 1 | 1 | ||||
Schafstelze | 92/5 | 97 | ||||
Schilfrohrsänger | 4 | 43/2 | 49 | |||
Schleiereule | 18/1 | 41/1 | 61 | |||
Schnatterente | 7 | 7 | ||||
Schwanzmeise | 11/7 | 19/7 | 27/35 | 2 | 108 | |
Schwarzkehlchen | 45/38 | 83 | ||||
Singdrossel | 12/4 | 9 | 209/27 | 261 | ||
Sommergoldhähnchen | 3 | 9/1 | 13 | |||
Sperber | 1 | 1 | 11 | 13 | ||
Star | 33+7 | 159/4 | 0+6 | 209 | ||
Steinkauz | 1/2** | 5/2 | 100/34 | 144 | ||
Steinschmätzer | 2 | 2 | ||||
Stieglitz | 11 | 26 | 40 | 77 | ||
Stockente | 11/5 | 16 | ||||
Sumpfmeise | 1/2 | 23/7 | 33 | |||
Sumpfohreule | 6 | 6 | ||||
Sumpfrohrsänger | 10/6 | 21/2 | 90/23 | 152 | ||
Tafelente | 2/2 | 4 | ||||
Tannenmeise | 1 | 6/2 | 9 | |||
Teichrohrsänger | 9/4 | 177/72 | 458/116 | 836 | ||
Trauerschnäpper | 1 | 1+48/1 | 81 | 132 | ||
Turmfalke | 2 | 33 | 35 | |||
Uferschwalbe | 25 | 25 | ||||
Wacholderdrossel | 1 | 2 | 9 | 12 | ||
Waldbaumläufer | 2 | 2 | ||||
Waldlaubsänger | 1 | 1 | ||||
Waldohreule | 29/2 | 31 | ||||
Waldschnepfe | 1 | 1 | ||||
Waldwasserläufer | 7 | 7 | ||||
Wasserralle | 5/1 | 3 | 9 | |||
Weidenmeise | 4/2 | 6 | ||||
Wendehals | 3/3 | 1+26/2* | 9/6 | 50 | ||
Wiedehopf | 0+6 | 6 | ||||
Wiesenpieper | 135 | 135 | ||||
Wintergoldhähnchen | 8 | 24/3 | 40/12 | 5 | 92 | |
Zaunkönig | 9/2 | 23/2 | 74/11 | 121 | ||
Zilpzalp | 60/5 | 153/5 | 1.042/189 | 6/2 | 1.462 | |
Zwergschnepfe | 2 | 2 | ||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
1287 E: 949 N: 27 W: 311 41 |
2.875 E: 2.023 N: 364 W: 488 57 |
14.130 E: 10.974 N: 0 W: 3.156 109 |
E: N: W: |
327 E: 239 N: 50 W: 38 16 |
18.619 E: 14.185 N: 441 W: 3.993 116 |
Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Summe |
14.185 Erstfänge
3.993 Wiederfänge 441 Nestlinge in 116 Arten = 18.619 Vögel |