2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe |
6.039 | 11.917 | 13.214 | 17.267 | 18.619 | 19.822 | 87.058 |
Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang, Alter Flugplatz Bonames
und Heidelandschaft am Frankfurter Flughafen |
Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee, Teufelssee,
Bingenheimer Wald, Berstadt, OF-Käsmühle |
Beringer IV: | Ingo Rösler | Frankfurt, Ostpark, Main |
Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Summe |
Alpenstrandläufer | 1 | 1 | ||||
Amsel | 34/11 | 12 | 232/127 | 10 | 426 | |
Bachstelze | 11 | 11 | ||||
Bartmeise | 1/1 | 2 | ||||
Baumfalke | 3 | 3 | ||||
Baumpieper | 5 | 121/5 | 131 | |||
Bekassine | 1 | 24/3 | 28 | |||
Bergfink | 1 | 2 | 18 | 21 | ||
Bergpieper | 3 | 3 | ||||
Beutelmeise | 2/1 | 11/1 | 15 | |||
Birkenzeisig cabaret | 3 | 3 | ||||
Bläßralle | 1 | 1 | ||||
Blaukehlchen | 1 | 21/4 | 26 | |||
Blaumeise | 221/222 | 426+125/217 | 669+88/322 | 49/2 | 2354 | |
Bluthänfling | 102/28 | 130 | ||||
Braunkehlchen | 10 | 10 | ||||
Buchfink | 22/1 | 22 | 60/1 | 106 | ||
Buntspecht | 13/3 | 8/2 | 7/8 | 4 | 45 | |
Dorngrasmücke | 23/10 | 12 | 640/341 | 4/1 | 1031 | |
Drosselrohrsänger | 4/9 | 13 | ||||
Eichelhäher | 5/1 | 2/2 | 10 | |||
Eisvogel | 18/5 | 7/1 | 31 | |||
Elster | 6 | 6 | ||||
Erlenzeisig | 45 | 249 | 74/5 | 373 | ||
Fasan | 1 | 1 | ||||
Feldlerche | 114 | 114 | ||||
Feldschwirl | 1/9 | 53/3 | 66 | |||
Feldsperling | 18 | 18 | ||||
Felsentaube | 1 | 1 | ||||
Fitis | 2 | 9 | 197/126 | 334 | ||
Flussuferläufer | 1 | 1 | ||||
Gartenbaumläufer | 8/9 | 7+6/1 | 4/2 | 2 | 39 | |
Gartengrasmücke | 22 | 36 | 445/261 | 6 | 770 | |
Gartenrotschwanz | 9 | 2 | 67/5 | 4 | 87 | |
Gebirgsstelze | 2 | 1 | 3 | |||
Gelbkopf-Schafstelze | 1 | 1 | ||||
Gelbspötter | 1 | 4 | 25/35 | 1 | 66 | |
Gimpel | 2 | 39/11 | 52 | |||
Girlitz | 2 | 2 | ||||
Goldammer | 181/154 | 335 | ||||
Grauammer | 4/1 | 5 | ||||
Graugans | 1 | 5+6/360 | 372 | |||
Graureiher | 2 | 0+6/15 | 23 | |||
Grauschnäpper | 11 | 1 | 12 | |||
Grauspecht | 2/3 | 5 | ||||
Grünfink | 19 | 167/14 | 192/33 | 425 | ||
Grünschenkel | 5/3 | 8 | ||||
Grünspecht | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
Haubenmeise | 1 | 1/2 | 5 | 2 | 11 | |
Hausrotschwanz | 13 | 3+4 | 20 | |||
Haussperling | 6 | 25/1 | 1+5 | 38 | ||
Heckenbraunelle | 18/8 | 80/4 | 107/65 | 5 | 287 | |
Heidelerche | 1 | 1 | ||||
Höckerschwan | 1+6 | 15+6/148 | 176 | |||
Hohltaube | 1 | 1 | ||||
Kanadagans | 21+27/287 | 335 | ||||
Kernbeißer | 13/1 | 3 | 2 | 19 | ||
Kiebitz | 0+2 | 2 | ||||
Klappergrasmücke | 6 | 3 | 119/62 | 190 | ||
Kleiber | 11/26 | 9+18/11 | 7/1 | 83 | ||
Knäkente | 5 | 5 | ||||
Kohlmeise | 397+14/232 | 407+214/170 | 433+99/177 | 89/1 | 2233 | |
Kormoran | 0/1 | 1 | ||||
Krickente | 23/3 | 31 | ||||
Kuckuck | 2 | 4 | 6 | |||
Lachmöwe | 28/13 | 41 | ||||
Mandarinente | 6 | 6 | ||||
Mauersegler | 22 | 22 | ||||
Mäusebussard | 2 | 2 | ||||
Mehlschwalbe | 10 | 10 | ||||
Mittelmeermöwe (michahellis) | 0+2 | 2 | ||||
Mittelspecht | 1 | 1 | 1 | |||
Mönchsgrasmücke | 126/31 | 151 | 1487/326 | 84/1 | 2206 | |
Nachtigall | 5/3 | 90/59 | 1 | 158 | ||
Neuntöter | 4/2 | 4 | 43/17 | 70 | ||
Nilgans | 47+9/207 | 263 | ||||
Nonnengans | 0/5 | 5 | ||||
Orpheuspötter | 0/1 | 1 | ||||
Pfeifente | 1 | 1 | ||||
Rauchschwalbe | 1 | 1 | 41 | 0+45 | 88 | |
Rauhfußkauz | 0+19 | 19 | ||||
Rebhuhn | 1 | 4 | 5 | |||
Reiherente | 6/3 | 9 | ||||
Ringdrossel | 1 | 1 | ||||
Ringeltaube | 2 | 2 | ||||
Rohrammer | 25/1 | 549/38 | 613 | |||
Rohrschwirl | 3/2 | 5 | ||||
Rohrweihe | 0+3 | 3 | ||||
Rotdrossel | 8 | 2 | 147/2 | 159 | ||
Rothalstaucher | 2 | 2 | ||||
Rotkehlchen | 38/15 | 52/12 | 695/250 | 19/1 | 1082 | |
Schafstelze | 223/9 | 232 | ||||
Schilfrohrsänger | 1 | 56/2 | 59 | |||
Schleiereule | 1+15/5 | 5 | 0+12 | 38 | ||
Schnatterente | 5/2 | 7 | ||||
Schwanzmeise | 18/23 | 16/12 | 14/10 | 11 | 104 | |
Schwarzkehlchen | 32/15 | 47 | ||||
Schwarzkopfmöwe | 0/2 | 2 | ||||
Singdrossel | 6/4 | 3 | 245/30 | 2 | 290 | |
Sommergoldhähnchen | 4 | 1 | 5 | |||
Sperber | 1 | 6 | 7 | |||
Star | 11/1 | 11+1 | 196 | 0+9 | 229 | |
Steinkauz | 7+38/27 | 0/1 | 25+207/140 | 6+56/22 | 529 | |
Steinschmätzer | 1 | 1 | ||||
Stieglitz | 23/1 | 29 | 32/1 | 86 | ||
Stockente | 6/3 | 4/1 | 14 | |||
Sumpfmeise | 6/10 | 5/2 | 5/1 | 2 | 31 | |
Sumpfohreule | 0/1 | 1 | ||||
Sumpfrohrsänger | 13/6 | 7 | 133/13 | 172 | ||
Tafelente | 7/2 | 9 | ||||
Tannenmeise | 2 | 56/7 | 24+7/1 | 97 | ||
Teichhuhn | 2 | 2 | 4 | |||
Teichrohrsänger | 1/1 | 107/58 | 514/110 | 791 | ||
Trauerschnäpper | 2 | 3+102 | 14+27/4 | 1 | 153 | |
Tüpfelsumpfhuhn | 2 | 2 | ||||
Turmfalke | 0+5 | 2 | 0+17/1* | 25 | ||
Uferschwalbe | 77 | 77 | ||||
Wacholderdrossel | 43 | 43 | ||||
Wachtel | 1/1 | 2 | ||||
Waldlaubsänger | 1 | 1 | ||||
Waldkauz | 4 | 4 | ||||
Waldohreule | 3 | 6 | 9 | |||
Waldwasserläufer | 6 | 6 | ||||
Wanderfalke | 4 | 4 | ||||
Weißstorch | 0/3 | 3 | ||||
Wendehals | 3 | 1+13 | 11/5 | 1 | 34 | |
Wiedehopf | 0+13 | 13 | ||||
Wiesenpieper | 30 | 30 | ||||
Wintergoldhähnchen | 4 | 16 | 9/3 | 32 | ||
Zaunkönig | 5 | 9/1 | 62/9 | 3 | 89 | |
Zilpzalp | 49/13 | 98/1 | 490/102 | 39 | 792 | |
Zwergschnepfe | 4/1 | 5 | ||||
Zwergtaucher | 4 | 4 | ||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
1.860 E: 1.201 N: 14 W: 645 45 |
3.209 E: 2.105 N: 560 W: 544 55 |
12.599 E: 9.518 N: 247 W: 2.834 116 |
1.606 E: 158 N: 266 W: 1.182 18 |
548 E: 370 N: 148 W: 30 33 |
19.822 E: 13.352 N: 1.235 W: 5.235 133 |
Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V *)Todfund |
Summe |
13.352 Erstfänge
5.235 Wiederfänge 1.235 Nestlinge in 133 Arten = 19.822 Vögel |